|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | chiave 2013 del prodotto di norma di visio,visio pro 2019 di microsoft |
||
|---|---|---|---|
Sistema software per computer di attivazione online Chiave originale standard per Microsoft Windows Server 2012
| Numero di modello | Chiave | Etichetta COA | Pacchetto dell'OEM | Pacchetto scatola al dettaglio | |
| Windows 7 | Vinci 7 Professionista / Casa | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | |
| Vinci 7 Ultimate | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | ||
| Windows 8.1 | Vinci 8.1 professionale | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | |
| Windows 10 | Vinci 10 Casa | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) (inglese/russo) |
Sì (con USB) |
| Vinci 10 Professionisti | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) (inglese, russo, giapponese, spagnolo, italiano, coreano, tedesco, francese) |
Sì (con USB) (inglese, russo, coreano) | |
| Ufficio 2016 | Ufficio 2016 PP | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | |
| Office 2016 Home and Business (Telefono) | SÌ | ||||
| Office 2016 Home and Business Per MAC | SÌ | ||||
| Ufficio 2016 Casa e Studente | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | ||
| Ufficio 2016 standard | SÌ | Sì (con DVD) | |||
| Ufficio 2019 | Office 2019 Home and Business (Telefono) | SÌ | |||
| Ufficio 2019 Pro | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | ||
| Office 2019 Pro Plus | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | ||
| Ufficio 2019 Casa e Studente | SÌ | Sì (con DVD) | |||
| Office 2019 Casa e lavoro (con DVD) | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | ||
| Office 2019 Casa e lavoro Per MAC | SÌ | ||||
| Office 2019 Casa e lavoro (senza DVD) | SÌ | SÌ | Sì (nessun DVD) | ||
| Ufficio 365 | Office 365 Pro Plus(Account+Password) | SÌ | |||
| Server Windows | Vincere Server2008 R2 standard | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | |
| Win Server 2008 R2 impresa | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | ||
| Vincere Server 2012 standard | SÌ | SÌ | |||
| Centro dati Win Server 2012 | SÌ | SÌ | Sì (nessun DVD) | ||
| Win Server 2012 Standard R2 OEM | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | ||
| Vincere Server 2016 Standard | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | ||
| Vinci Server 2019 standard | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | ||
| SQL | Standard SQL 2012 | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | |
| Standard SQL 2014 | SÌ | SÌ | Sì (con DVD) | ||
| Progetto/Visio/Accesso 2010 Pro | SÌ | ||||
| Standard di progetto/Visio/Access 2010 | SÌ | ||||
| Progetto/Visio/Accesso 2013 Pro | SÌ | ||||
| Standard di progetto/Visio/Access 2013 | SÌ | ||||
| Progetto/Visio/Access 2016 pro | SÌ | ||||
| Standard di progetto/Visio/Access 2016 | SÌ | ||||
| Antivirus (chiave) | Progetto/Visio/Accesso 2019 pro | SÌ | |||
| Standard di progetto/Visio/Access 2019 | SÌ | ||||
| Trend Micro 2019 Massima sicurezza (3 anni, 3 dispositivi) | SÌ |
![]()
Persona di contatto: Mr. Dai
Telefono: 13913108711